Item Infomation
Title: | Ước lượng giá trị lực giảm chấn bán tích cực bằng bộ quan sát H2 |
Authors: | Vũ Văn Tấn |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 70 (9/2020), tr. 111-117 |
Abstract: | Trong bài báo này, tác giả đề cập đến cách ước lượng giá trị của lực giảm chấn bán tích cực ER được sử dụng cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô. Trước tiên một mô hình dao động ¼ của ô tô được kết hợp với mô hình động lực của giảm chấn điện hóa ER. Trong đó lực của giảm chấn ER là một biến của véc tơ trạng thái trong phương trình không gian trạng thái tổng quát. Sau đó bộ quan sát H2 được thiết kế để ước lượng giá trị của lực giảm chấn bằng cách giảm thiểu tối đa tác động của biên dạng mặt đường và các nhiễu đo lường của cảm biến đến sự sai lệch của các biến trong véc tơ trạng thái (giữa tín hiệu thực và giá trị ước lượng). Kết quả mô phỏng trong miền tần số và miền thời gian bằng phần mềm Matlab/Simulink thông qua bốn dạng mặt đường khác nhau đã chứng minh mức độ hiệu quả của bộ quan sát thiết kế trong việc ước lượng giá trị của lực giảm chấn. |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10070 |
ISSN: | 1859-3941 |
Appears in Collections: | 2020 |
ABSTRACTS VIEWS
27
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.