Item Infomation
Title: | Bài giảng Thống kê ứng dụng |
Authors: | Bộ môn Toán |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Thuỷ lợi |
Abstract: | Nội dung của bài giảng gồm: Tổng quan về Thống kê; Thu thập dữ liệu; Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị; Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả; Xác suất căn bản và biến ngẫu nhiên; Phân phối của tham số mẫu và ước lượng tham số tổng thể; Kiểm định giả thuyết về tham số một tổng thể; Kiểm định giả thuyết về tham số hai tổng thể; Phân tích phương sai; Kiểm định phi tham số; Kiểm định chi - bình phương; Hồi quy đơn biến; Hồi quy đa biến. |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11416 |
Appears in Collections: | BG - Toán-Lý-Hóa |
ABSTRACTS VIEWS
751
VIEWS & DOWNLOAD
99
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.