Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Thị Minh Huệ | vi |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T07:41:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T07:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11436 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Các nguyên lý thuỷ văn; Chương 2: Tính toán các đặc trưng khí tượng thuỷ văn thiết kế; Chương 3: Tính toán dòng chảy lũ thiết kế; Chương 4: Tính toán hồ chứa điều tiết cấp nước; Chương 5: Tính toán điều tiết lũ. | vi |
dc.language | vi | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Thuỷ văn | vi |
dc.subject.ddc | 551.48 | vi |
dc.title | Phân tích tính toán thuỷ văn | vi |
dc.type | LT | vi |
tlu.subjectacademic | Phân tích tính toán thuỷ văn | vi |
tlu.department | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | vi |
Appears in Collections: | BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.