Item Infomation
Title: | Bài giảng Toán dành cho các nhà kinh tế |
Authors: | Bộ môn Toán học |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
Abstract: | Nội dung bài giảng gồm: Ma trận và định thức; Ma trận nghịch đảoHệ phương trình tuyến tính; Hệ phương trình Crammer; Đạo hàm và vi phân của hàm số 1 biến; Ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế; Hàm số nhiều biến; Cực trị tự do; Cực trị có điều kiện; Tích phân bất định; Tích phân xác định, tích phân suy rộng |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11518 |
Appears in Collections: | BG - Toán-Lý-Hóa |
ABSTRACTS VIEWS
1818
VIEWS & DOWNLOAD
562
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.