Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ môn Thủy văn và biến đổi khí hậu | vi |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T04:13:44Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T04:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11747 | - |
dc.language | vi | vi |
dc.subject | Dự báo | vi |
dc.subject | Thủy văn | vi |
dc.title | Bài giảng Dự báo thủy văn | vi |
dc.type | LT | vi |
tlu.subjectacademic | Dự báo thủy văn | vi |
tlu.department | Thủy văn và biến đổi khí hậu | vi |
Appears in Collections: | BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.