Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mùi | vi |
dc.contributor.other | Trịnh Thị Hà Phương | vi |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thanh | vi |
dc.contributor.other | Lê Thị Thương | vi |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T09:10:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T09:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3941 | vi |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12036 | - |
dc.description.abstract | Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tăng hàm lượng sợi PP làm giảm khối lượng thể tích bê tông tươi và bê tông khô, hệ số truyền nhiệt, và vận tốc truyền xung siêu âm, tuy nhiên làm tăng độ hút nước, cường độ chịu nén và cường độ chịu uốn. Mẫu bê tông sử dụng 1% hàm lượng sợi PP cho cường độ chịu nén và chịu uốn cao nhất, và khối lượng thể tích cũng như hệ số truyền nhiệt nhỏ nhất. Ảnh hưởng của hàm lượng sợi PP lên cường độ chịu uốn rõ rệt và đáng kể hơn lên cường độ chịu nén. Các sợi PP đóng vai trò như cốt thép trong bê tông thông thường làm tăng cường độ chịu nén và chịu uốn của bê tông bọt. | vi |
dc.language | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Thủy lợi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.52-61 | vi |
dc.subject | Bê tông bọt | vi |
dc.subject | Sợi polypropylene | vi |
dc.subject | Tro bay | vi |
dc.subject | Cường độ chịu nén | vi |
dc.subject | Cường độ chịu uốn | vi |
dc.subject | Hệ số truyền nhiệt | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của hàm lượng sợi Polypropylene lên các đặc tính kỹ thuật của bê tông bọt | vi |
dc.type | BB | vi |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.