Item Infomation
Title: | Phân tích tần suất mực nước cực đoan cho thành phố Hồ Chí Minh có xem xét đến tính không dừng trong chuỗi số liệu |
Authors: | Lê Thị Hòa Bình |
Participants: | Đặng Đồng Nguyên |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Thủy lợi |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.71-78 |
Abstract: | Trong nghiên cứu này, chuỗi giá trị mực nước cực đoan sẽ được mô phỏng dựa trên tính không dừng với biến số là thời gian. Kết quả từ nghiên cứu chỉ ra rằng, mô hình GEV-4 là phù hợp để mô phỏng mực nước cực đoan tại Phú An. Bên cạnh đó, giá trị thiết kế của mực nước dựa trên giả thiết về tính dừng nhỏ hơn đáng kể so với các giá trị mực nước dựa trên giả thiết về tính không dừng trong dữ liệu mực nước cho hầu hết các chu kỳ lặp lại khác nhau. |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12038 |
ISSN: | 1859-3941 |
Appears in Collections: | 2022 |
ABSTRACTS VIEWS
34
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.