Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Trung Dũng | vi |
dc.contributor.other | Vũ Văn Tấn | vi |
dc.contributor.other | Trương Mạnh Hùng | vi |
dc.contributor.other | Nguyễn Minh Trung | vi |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T09:27:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T09:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3941 | vi |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12039 | - |
dc.description.abstract | Trong bài báo này các tác giả trình bày nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con với tín hiệu điều khiển được xác định là cường độ dòng điện i của cơ cấu chấp hành, tín hiệu kích thích là mấp mô biên dạng mặt đường ngẫu nhiên theo tiêu chuẩn ISO 8608 ở hai bên bánh xe. Ba bộ điều khiển tối ưu LQR được thiết kế với mục tiêu nâng cao tính ổn định ngang cho ô tô. Các chỉ tiêu quan trọng như biên độ dao động thẳng đứng, góc lắc ngang thân xe được khảo sát, đánh giá trên miền tần số và miền thời gian. | vi |
dc.language | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Thủy lợi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.79-87 | vi |
dc.subject | Động lực học | vi |
dc.subject | Điều khiển ô tô | vi |
dc.subject | Hệ thống ổn định ngang chủ động | vi |
dc.subject | Điều khiển tối ưu | vi |
dc.subject | Ổn định ngang | vi |
dc.title | Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con | vi |
dc.type | BB | vi |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.