Item Infomation
Title: | Nghiên cứu xác định lượng nước thất thoát kinh tế trong hệ thống cấp nước đô thị: Áp dụng tính toán cho mạng lưới cấp nước Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Trần Đăng An Phạm Thị Duy Hòa |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Thuỷ Lợi |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 81 (12/2022), tr.18-25 |
Abstract: | Nghiên cứu này trình bày phương pháp xác định lượng nước thất thoát kinh tế (ELL) trong mạng lưới cấp nước đô thị, áp dụng trường hợp tính toán cụ thể cho hệ thống cấp nước Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả tính toán cho thấy rằng lượng nước thất thoát kinh tế của mạng lưới cấp nước Gia Định ở mức 9.655.779 m3/năm tương ứng khoảng 15% tổng lượng nước tiêu thụ năm 2020. Ngoài ra, lượng nước thất thoát nền và thất thoát nước vô hình của mạng lưới cấp nước Gia Định ở mức lần lượt là 278.018 và 1.206.657 m3/năm. Kết quả tính toán này phù hợp với thực tế và kiến nghị sử dụng phương pháp này cho các công ty cấp nước làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm thất thoát nước trong điều kiện số liệu kiểm toán nước hạn chế. |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12272 |
ISSN: | 1859-3941 |
Appears in Collections: | 2022 |
ABSTRACTS VIEWS
75
VIEWS & DOWNLOAD
10
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.