Item Infomation
Title: | Đánh giá ảnh hưởng của mô hình mưa tới hiệu quả kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước của các công trình thoát nước bền vững: áp dụng cho khu dân cư Nguyên Sơn, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh |
Authors: | Bùi Tuấn Anh |
Advisor: | Đặng Minh Hải Nguyễn Thị Mùi |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường đại học Thủy lợi |
Abstract: | Nghiên cứu về thoát nước bền vững trên thế giới và Việt nam; phát triển mô hình tổng hợp thủy văn - thủy lực; lựa chọn các công trình thoát nước bền vững cho khu dân cư Nguyên Sơn, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; ứng dụng mô hình thủy văn thủy lực để đánh giá ảnh hưởng của mô hình mưa tới kết quả kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước của các công trình thoát nước bền vững khu dân cư |
Description: | 114tr. +phụ lục |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13430 |
Appears in Collections: | LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước - Thủy văn |
ABSTRACTS VIEWS
119
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.