Item Infomation
Title: | The use of UAVs for earth observation :Powerpoint |
Authors: | Nex, F.C. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | University of Twente |
Series/Report no.: | Presented at: Delft Software Days 2015, 26 October - 6 November 2015, Delft, The Netherlands |
Abstract: | Why UAVs for Earth Observation?; Unmanned Aerial Vehicles classification; Photogrammetric pipeline with UAVs; Current applications. |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/5063 |
Source: | http://www.itc.nl/library/papers_2015/pres/nex_use_ppt.pdf |
Appears in Collections: | Tài liệu mở |
ABSTRACTS VIEWS
40
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.