Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Cúc | |
dc.contributor.author | Hà Thị Hiền | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T05:14:33Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T05:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/7622 | - |
dc.description.abstract | Định lượng khả năng tích lũy carban trong rừng Trang(K. obovata) trồng theo thời gian. NGhiên cứu tính toán lượng trao đổi carbon và cân bằng carbon giữa các thành phần môi trường tại khu vực RNMVQGXT, tinh Nam Định. | |
dc.language | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Thủy Lợi | |
dc.subject | Vườn Quốc Gia Xuân Thủy | |
dc.subject | Khả năng tích lũy trao đổi carbon | |
dc.subject | Rừng ngập mặn | |
dc.subject.ddc | 333.08 | |
dc.title | Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi carbon trong rừng ngập mặn trồng tại vườn Quốc Gia Xuân Thủy. : Luận án tiến sĩ kỹ thuật:09-44-03-03 | |
dc.type | LA | |
dc.date.update | 20190607123038.0 | |
dc.date.submitte | 130420s2019 | |
Appears in Collections: | LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.