Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Văn Chiến | vi |
dc.contributor.other | Phạm Thị Hương Lan | vi |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T08:22:11Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T08:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3941 | vi |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9014 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá bồi lắng lòng hồ Đăk Uy, tỉnh Kon Tum sau 41 năm hoạt động kể từ năm 1977 đến 2018. Trước tiên, thiết bị đo sóng âm đa tần số kết hợp với các điều khiển băng thông chính xác, được biết đến với tên gọi là Sontek M9 ADCP, đã được sử dụng để đo các đặc trưng dòng chảy và địa hình đáy lòng hồ từ nông đến sâu một cách chi tiết và liên tục tại 13 mặt cắt khống chế. Sau đó, các kết quả đo địa hình lòng hồ được kết hợp với dữ liệu bình đồ lòng hồ khi thiết kế để xác định (i) tổng lượng và thể tích bùn cát bồi lắng, (ii) phân bố bồi lắng bùn cát đặc trưng dọc hồ, (iii) phân bố bồi lắng bùn cát trên các mặt cắt ngang lòng hồ. Các kết quả thể hiện rằng thể tích bùn cát bồi lắng vào trong lòng hồ Đắk Uy sau 41 năm hoạt động là 3.005 triệu m3, tương ứng với 78.7% dung tích chết của hồ. Phân bố bồi lắng bùn cát đặc trưng dọc hồ có dạng dạng tam giác châu, với độ dày lớp bùn cát bồi lắng dao động từ 0 đến 4.06 m. Vị trí lòng hồ bồi nhiều nhất trên mặt cắt dọc cách vị trí thân đập chính khoảng 60 m. Trong khi đó trên mặt cắt ngang, độ dày lớp bùn cát bồi lắng sau 41 năm hoạt động của hồ thay đổi từ 0 đến 10 m, với giá trị lớn nhất xuất hiện tại vị trí y = 875 m của mặt cắt MC3 - cách vị trí thân đập chính khoảng 1140 m. Cuối cùng, một số vấn đề liên quan đến bồi lắng hồ chứa Đăk Uy được thảo luận. | vi |
dc.language | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 64 (3/2019), tr.45-53 | vi |
dc.subject | Hồ Đăk Uy | vi |
dc.subject | Bùn cát | vi |
dc.subject | Bồi lắng | vi |
dc.subject | SonTek M9 ADCP | vi |
dc.subject | Diễn biến hình thái | vi |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá bồi lắng lòng hồ Đăk Uy, tỉnh Kon Tum theo phương pháp đo đạc hiện trường | vi |
dc.type | BB | vi |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.