Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Văn Chiến | vi |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T04:06:01Z | - |
dc.date.available | 2020-07-24T04:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3941 | vi |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9212 | - |
dc.description.abstract | Trong bài báo này, mô hình MIKE 21FM đã được áp dụng để mô phỏng vận tốc, mực nước và lưu lượng dòng chảy lũ khu vực phân lưu sông Hồng - sông Đuống. Chuỗi dòng chảy ngày mùa lũ năm 2014 và 2018 được sử dụng để đánh giá độ nhạy thông số, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Kết quả mô phỏng thể hiện rằng sai số căn quân phương (RMSE) và tuyệt đối trung bình (MAE) của mực nước tại Bá Giang, Liên Mạc, Hà Nội, Xuân Quan và Thượng Cát nhỏ hơn 7% biên độ độ sâu dòng chảy ghi nhận tại trạm, hệ số tương quan r và NSE rất gần một. Giá trị RMSE và MAE của lưu lượng tại Hà Nội và Thượng Cát chỉ bằng 6% biên độ lưu lượng thực đo, hệ số r và NSE lớn hơn 0.84. Kết quả mô phỏng vận tốc dòng chảy của trận lũ điển hình năm 1971 và 1996 thể hiện rằng vận tốc dòng chảy thay đổi từ - 1.5 đến 4.5 m/s. Dòng chảy từ sông Hồng qua sông Đuống bằng khoảng 30% lưu lượng trước phân lưu. | vi |
dc.language | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 67 (12/2019), tr.78-86 | vi |
dc.subject | Mô hình MIKE 21FM | vi |
dc.subject | Thuỷ động lực | vi |
dc.subject | Dòng chảy lũ | vi |
dc.subject | Sông Hồng | vi |
dc.subject | Sông Đuống | vi |
dc.title | Nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực của dòng chảy lũ khu vực phân lưu: Áp dụng cho phân lưu sông Hồng - sông Đuống | vi |
dc.type | BB | vi |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.