Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maiti, Moinakf | vi |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T04:04:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T04:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.1186/s43093-019-0004-6 | vi |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9419 | - |
dc.description.uri | https://doi.org/10.1186/s43093-019-0004-6 | vi |
dc.language | en_US | vi |
dc.publisher | Springer Nature | vi |
dc.relation.ispartofseries | Future Business Journal, No. 5, December 2019, Artcle 5, 12p | vi |
dc.subject | Assetf pricing | vi |
dc.subject | Idiosyncratic risk | vi |
dc.subject | Factor models | vi |
dc.subject | Fama–MacBeth’ cross-sectional regression | vi |
dc.title | Is idiosyncratic risk ignored in asset pricing: Sri Lankan evidence? | vi |
dc.type | BB | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu mở |
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.