Item Infomation
| Title: | How accurately does the CCCTB apportionment formula allocate profits? An evaluation of the European Commission proposal |
| Authors: | Hundsdoerfer, Jochen |
| Participants: | Wagner, Julia |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Springer Nature |
| Series/Report no.: | Journal of Business Economics, (2019), pp 42 |
| URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9719 |
| Source: | https://doi.org/10.1007/s11573-019-00962-1 |
| Appears in Collections: | Tài liệu hỗ trợ nghiên cứu khoa học |
ABSTRACTS VIEWS
152
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
