Item Infomation
Title: | Giáo trình Thị trường chứng khoán |
Authors: | Tô Minh Hương (chủ biên) |
Participants: | Lê Thanh Phương Hoàng Thị Mai Anh Trần Trà My |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Công thương |
Abstract: | Giáo trình đi sâu vào các khái niệm cơ bản của thị trường chứng khoán như cơ cấu thị trường, các loại chứng khoán, sàn giao dịch, quy trình giao dịch và quản lý rủi ro; Tìm hiểu về cách các nhà đầu tư, cổ đông và các công ty niêm yết tương tác trên thị trường chứng khoán, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu; Các công cụ và phương pháp phân tích thị trường chứng khoán; Các phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, cũng như các yếu tố kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến thị trường. |
Description: | 362 tr. |
URI: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13646 |
ISBN: | 978-604-481-442-1 |
Appears in Collections: | Sách - Kinh tế |
ABSTRACTS VIEWS
75
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.